309,80 KM
247,84 KM
(-20 %)
cijena sa klipovima u slučaju da imate 20,65 čunjeva
Boje na lageru:
In Stock
- Predviđena otprema:
sutra
Topo Athletic Terraventure 5 je peta generacija popularnog modela, koja kombinira prirodno pristajanje s robusnom zaštitom. Dizajnirana je za trkače i planinare koji traže ravnotežu između dobrog osjećaja na tlu i sigurnosti na kamenitim i tehnički zahtjevnim stazama.
Glavne prednosti i karakteristike:
- Prirodno pristajanje: Prostran prednji dio stopala omogućava prirodno širenje prstiju, dok siguran hvat u srednjem dijelu stopala i peti pruža stabilnost.
- Vibram® Megagrip potplat: Pruža vrhunsko prianjanje na mokrim i suhim površinama i visoku izdržljivost na najgrubljem terenu.
- Zaštitna ploča: Srednja ESS ploča u prednjem dijelu stopala štiti stopalo od oštrog kamenja i korijenja bez značajnog smanjenja fleksibilnosti cipele.
- ZipFoam™ međuđon: Posebna pjena nudi veću responzivnost i duži vijek trajanja od standardne EVA pjene, pružajući udobno, ali stabilno prigušivanje.
- FKT uložak: Novi uložak od pjene zatvorenih ćelija sprječava upijanje vode i omogućava brzo odvođenje vlage u vlažnim uslovima.
- Kompatibilnost s gamašnama: Patentirani sistem pričvršćivanja omogućava jednostavnu upotrebu Topo gamaši za zaštitu od pijeska i prljavštine.
Tehnički detalji i specifikacije:
- Težina: 292 g.
- Pad: 3 mm (nizak pad potiče prirodan korak).
- Visina đona: 25 mm (peta) / 22 mm (prednji dio stopala).
- Amortizacija: Srednja.
- Gornjište: Izdržljiva i prozračna mreža napravljena od recikliranih materijala.
- Pogodno za vegane: Papuče ne sadrže materijale životinjskog porijekla.
Idealno za:
Trkači i planinari koji se upuštaju u neravne, tehničke staze i kojima je potrebna cipela s odličnim prianjanjem i zaštitom. Terraventure 5 je odličan izbor za one koji žele nizak pad, ali nisu spremni za potpuno ravan đon (nulti pad), jer razlika od 3 mm nudi upravo pravu količinu podrške za Ahilovu tetivu.
Svojstva
-
Za muškarce
-
Planinsko trčanje
-
Pad pete i prstiju (mm):: 3
-
Označavanje obuće
| Green/tan | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Green/tan | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Green/tan | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Green/tan | 44.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Green/tan | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Green/tan | 46 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| mornarsko/narandžasta | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| mornarsko/narandžasta | 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| mornarsko/narandžasta | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| mornarsko/narandžasta | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| mornarsko/narandžasta | 44.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| mornarsko/narandžasta | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Srodni proizvodi