349,80 KM
279,84 KM
(-20 %)
cijena sa klipovima u slučaju da imate 23,32 čunjeva
In Stock
- Predviđena otprema:
sutra
Vibram XSGrip 2
Specijalna guma koja pruža izuzetno dobro trenje. Osim toga, omogućava veliku preciznost i stabilnost prilikom penjanja.

Odlično prianjanje na petu
Vanjski dio cipele je zaštitno gumiran
Vibram XSGrip 2
Vibram XSGrip 2
Specijalna guma koja pruža izuzetno dobro trenje. Osim toga, omogućava veliku preciznost i stabilnost prilikom penjanja.

Scarpa Drago su odličan izbor za modernog penjača. U odnosu na druge cipele za penjanje, imaju veći dio prekriven gumom. Asimetričnog su oblika okrenutog prema dolje, što osigurava izuzetno dobro prianjanje sprijeda i straga i precizno koračanje.
Svojstva
-
Velcro traka (jež)
-
Težina: Težina po paru (g): 400
-
Pogodno za
- Uža stopala
- Obično široka stopala
-
Materijal iznad: Mikrovlakna
-
Oblik potplata: Asimetričan, zakrivljen oblik
-
Zakrivljeni oblik đona
-
Vanjski dio cipele je zaštitno gumiran
-
Vibram XSGrip 2
Specijalna guma koja pruža izuzetno dobro trenje. Osim toga, omogućava veliku preciznost i stabilnost prilikom penjanja. -
Peto: Odlično prianjanje na petu
-
PCB aktivno rangiranjeSistem omogućava cipeli da bude fleksibilna dok zadržava svoj osnovni oblik.
-
Označavanje obuće
-
Sastav cipela (3+3+4)- Gornji dio: Tekstil - Podstava i uložak: Tekstil - Potplat: Drugi materijali
- Navodila za uporabo izdelka
| 35.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Prosječna ocjena
Možete dobiti do 4 čunjeva.
Srodni proizvodi