Altra Lone Peak 9 je dizajniran za trčanje na stazama, planinarenje i duge trekinge. Dizajn omogućava prirodno kretanje stopala, uz nulti pad (0 mm) koji osigurava uravnotežen kontakt sa tlom. Široki prednji dio stopala pruža dovoljno prostora za prste, poboljšavajući udobnost i stabilnost na dužim udaljenostima.
Gornjište je izrađeno od 100% recikliranog ripstop mrežastog materijala , koji osigurava izdržljivost i otpornost na kidanje. Ojačani bešavni slojevi doprinose dugotrajnoj stabilnosti i otpornosti na habanje. GaiterTrap™ sistem omogućava jednostavno pričvršćivanje gamaša za dodatnu zaštitu od prljavštine i kamenja.
Altra EGO™ pjenasti međuđon pruža ravnotežu između odziva i udobnosti, istovremeno omogućavajući bolji kontakt sa tlom. Unutrašnja obloga uključuje StoneGuard™ zaštitu , koja smanjuje pritisak kamenja i drugih prepreka na neravnom terenu i pruža fleksibilnost bez smanjenja stabilnosti.
MaxTrac™ potplat je dizajniran za optimalnu vuču i izdržljivost na različitim terenima, pružajući dobar kontakt s tlom i siguran korak. Cipele se zakopčavaju klasičnim vezicama koje omogućavaju fleksibilno prianjanje. Teški 263 g (EU 42), spadaju među lakši modeli, a njihov bosonog dizajn omogućava prirodno kretanje stopala.
-
Nisko
-
Težina: Težina po paru (g): 526
-
Nema membrane
-
Planinarenje
-
Planinsko trčanje
-
Za žene
-
Pogodno za: Široka stopala
-
Reciklirani materijali
-
Pričvršćivanje: Na pertle
-
Materijal iznad
- Prozračna mreža
- Sintetički materijal
-
Regular fit
-
VIBRAM® MegagripNudi odlično prianjanje na suvim i mokrim površinama, istovremeno osiguravajući odličnu izdržljivost đona. Razvijen je za korisnika koji se često susreće s mokrim površinama i stoga je pogodan za trekking, planinarenje, vožnju biciklom i putovanja.
-
Vibram®
-
Duže bosonogo hodanje ili trčanjeZahvaljujući dodatnoj amortizaciji, moderna (obična) sportska obuća snažno podupire mišićno-ligamentni sistem, što nema kod bosonoge obuće. Duže šetnje, a posebno trčanje bosih nogu, moraju se poduzeti polako, s pravilnim pristupom i bez pretjerivanja. U slučaju ozljeda, stopala morate postepeno navikavati na bosonogo hodanje i prirodno kretanje.
-
Potplat bez pada
-
Dosta mesta za nožne prste
-
Pad pete i prstiju (mm):
-
EVA pjena
-
Umetak koji se može ukloniti
-
Ojačani i gumirani prednji dio cipele za zaštitu prstiju
-
Zaštitna guma na prednjem dijelu prsta
-
Poseban oblik potplata osigurava odlično prianjanje na svim vrstama tla
-
Rock ShieldZaštita na prednjem dijelu đona koja pruža dodatnu zaštitu pri kretanju po oštroj površini.
| Blue/lime (431) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Dark blue (442) | 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 40.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Purple/Orange (580) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Možete dobiti do 4 čunjeva.